Lavatórios

Grid List

A mostrar 13–24 de 88 resultados

Mónaco

Mónaco
18386002C diâm. 41×21

Cores disponíveis

00 | Branco
48 | Preto

Miramar

Miramar
18361002C 57x50x22

Cores disponíveis

00 | Branco
48 | Preto

Goa

Goa
78707002C diâm. 43×21

Cores disponíveis

00 | Branco
48 | Preto

Miami

Miami
18701002C 63x49x13

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Atlanta

Atlanta
18771002C 55x45x15

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Ticiano

Ticiano
78891002C 45x33x13

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Dark

Dark
18797002C diâm. 40×13

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Urano

Urano
18871002C diâm. 45×10

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Boston

Boston
18717002C diâm. 41×16

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Taiti

Taiti
78731002C diâm. 42×13

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Malibu

Malibu
78737002C diâm. 42×13

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer

Savoy by Nini Andrade

Savoy by Nini Andrade
18890002C 50x40x15

Cores disponíveis

00 | Branco
07 | Azul York
12 | Azul Pastel
13 | Rosa Imperial
15 | Cappuccino
18 | Amarelo Saara
21 | Azul Capri
23 | Branco Ártico
27 | Verde Amazónia
28 | Verde Jade
33 | Cereja
37 | Cinza Basalto
38 | Cinza Bruma
41 | Rosa Quartzo
44 | Azul Petróleo
46 | Marfim
47 | Ardósia
48 | Preto
50 | Cacau
60 | Highcer